Primera A Masculina - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberley | 34 | 24 | 4 | 6 | 111 | 66 | 45 | 76 |
| 2 | Barracas Central | 34 | 22 | 6 | 6 | 127 | 90 | 37 | 72 |
| 3 | River Plate | 34 | 22 | 5 | 7 | 106 | 74 | 32 | 71 |
| 4 | Independiente | 34 | 19 | 9 | 6 | 106 | 69 | 37 | 66 |
| 5 | Boca Jrs. | 34 | 20 | 4 | 10 | 135 | 86 | 49 | 64 |
Playoff
Descenso
Primera A Femenino - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 28 | 26 | 0 | 2 | 127 | 42 | 85 | 78 |
| 2 | Racing Club | 28 | 20 | 5 | 3 | 75 | 23 | 52 | 65 |
| 3 | San Lorenzo de A. | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 | 30 | 43 | 59 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 28 | 19 | 1 | 8 | 86 | 39 | 47 | 58 |
| 5 | S.E.C.L.A. | 28 | 17 | 3 | 8 | 97 | 52 | 45 | 54 |
Playoff
Descenso
Primera B Masculina - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Est. Porteño | 34 | 22 | 4 | 8 | 117 | 80 | 37 | 70 |
| 2 | Dep. Metalúrgico | 34 | 21 | 3 | 10 | 180 | 135 | 45 | 66 |
| 3 | Argentinos Jrs. | 34 | 17 | 10 | 7 | 100 | 83 | 17 | 61 |
| 4 | Estrella de Boedo | 34 | 18 | 5 | 11 | 120 | 88 | 32 | 59 |
| 5 | Alvear | 34 | 16 | 7 | 11 | 113 | 93 | 20 | 55 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera B Femenino - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 de Agosto | 30 | 24 | 2 | 4 | 80 | 26 | 54 | 74 |
| 2 | Pacífico | 30 | 21 | 3 | 6 | 81 | 37 | 44 | 66 |
| 3 | Estudiantes | 30 | 18 | 4 | 8 | 76 | 64 | 12 | 58 |
| 4 | U. de Ezpeleta | 30 | 17 | 5 | 8 | 84 | 58 | 26 | 56 |
| 5 | Newell´s | 30 | 18 | 2 | 10 | 73 | 65 | 8 | 56 |
Ascenso Directo
Playoff 2do y 3er Ascenso
Descenso a la C
Primera C Masculino - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriñaque | 34 | 20 | 9 | 5 | 124 | 77 | 47 | 69 |
| 2 | Juv. de Tapiales | 34 | 20 | 6 | 8 | 106 | 84 | 22 | 66 |
| 3 | Libertadores | 34 | 20 | 5 | 9 | 118 | 77 | 41 | 65 |
| 4 | Chacarita Jrs. | 34 | 20 | 4 | 10 | 158 | 109 | 49 | 64 |
| 5 | GEVS | 34 | 19 | 6 | 9 | 103 | 96 | 7 | 63 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera C Femenino - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 30 | 19 | 7 | 4 | 68 | 36 | 32 | 64 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 30 | 18 | 5 | 7 | 86 | 48 | 38 | 59 |
| 3 | Centro Asturiano | 30 | 17 | 7 | 6 | 83 | 37 | 46 | 58 |
| 4 | La Matanza | 30 | 17 | 6 | 7 | 80 | 48 | 32 | 57 |
| 5 | Union y Fortaleza | 30 | 17 | 4 | 9 | 91 | 59 | 32 | 55 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Desafiliación
Primera D Masculino Zona A - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Heras | 28 | 14 | 10 | 4 | 99 | 77 | 22 | 52 |
| 2 | Deportivo Moran | 28 | 15 | 5 | 8 | 76 | 60 | 16 | 50 |
| 3 | Villa Malcolm | 27 | 13 | 10 | 4 | 92 | 64 | 28 | 49 |
| 4 | Defensores de Olivos | 28 | 15 | 4 | 9 | 94 | 74 | 20 | 49 |
| 5 | El Ciclón | 28 | 14 | 6 | 8 | 108 | 96 | 12 | 48 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera D Masculino Zona B - 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Heredia | 30 | 18 | 7 | 5 | 105 | 64 | 41 | 61 |
| 2 | Monte Viejo | 30 | 17 | 9 | 4 | 106 | 61 | 45 | 60 |
| 3 | Excursionistas | 30 | 15 | 5 | 10 | 91 | 68 | 23 | 50 |
| 4 | El Porvenir | 30 | 14 | 7 | 9 | 93 | 81 | 12 | 49 |
| 5 | Estrella Federal | 30 | 16 | 1 | 13 | 90 | 90 | 0 | 49 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso






































