Primera División «A» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 18 | 14 | 0 | 4 | 62 | 41 | 21 | 42 |
| 2 | Boca Jrs. | 17 | 12 | 3 | 2 | 67 | 31 | 36 | 39 |
| 3 | America del Sud | 18 | 12 | 3 | 3 | 57 | 38 | 19 | 39 |
| 4 | Barracas Central | 17 | 12 | 2 | 3 | 64 | 28 | 36 | 38 |
| 5 | River Plate | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 44 | 12 | 38 |
| 6 | Pinocho | 18 | 9 | 3 | 6 | 55 | 48 | 7 | 30 |
| 7 | Kimberley | 18 | 8 | 6 | 4 | 51 | 46 | 5 | 30 |
| 8 | Racing Club | 18 | 8 | 5 | 5 | 53 | 46 | 7 | 29 |
| 9 | 17 de Agosto | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 39 | 3 | 26 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 32 | 5 | 23 |
| 11 | Newell´s | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 | 46 | -3 | 19 |
| 12 | Camioneros | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 43 | -6 | 18 |
| 13 | Hebraica | 18 | 5 | 2 | 11 | 48 | 68 | -20 | 17 |
| 14 | Jorge Newbery | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 54 | -15 | 16 |
| 15 | Estrella de Boedo | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 62 | -20 | 16 |
| 16 | San Lorenzo de A. | 17 | 4 | 3 | 10 | 40 | 53 | -13 | 15 |
| 17 | Est. Porteño | 18 | 2 | 4 | 12 | 35 | 66 | -31 | 10 |
| 18 | Glorias | 18 | 0 | 4 | 14 | 32 | 75 | -43 | 4 |
Playoff
Descenso


















