Primera «C» Masculino 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Tapiales | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 18 |
| 2 | Centro Asturiano | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 17 |
| 3 | Villa Modelo | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | Libertadores | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 16 |
| 5 | El Talar | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 6 | Excursionistas | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 13 |
| 7 | Dep. Morón | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 |
| 8 | CIDECO | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 13 |
| 9 | GEVS | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12 |
| 10 | Est. de Maldonado | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 12 |
| 11 | Primera Junta | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 10 |
| 12 | Almafuerte | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 10 |
| 13 | Dep. Merlo | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 |
| 14 | Villa Heredia | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 7 |
| 15 | 25 de Mayo | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 6 |
| 16 | Villa Malcolm | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 |
| 17 | Rosario Ctral. | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 |
| 18 | UNLAM | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 2 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D


















