Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 25 | 16 | 4 | 5 | 85 | 58 | 27 | 52 |
| 2 | Franja de Oro | 25 | 16 | 3 | 6 | 95 | 64 | 31 | 51 |
| 3 | Dep. Metalúrgico | 25 | 15 | 3 | 7 | 115 | 97 | 18 | 48 |
| 4 | Atlanta | 25 | 14 | 3 | 8 | 92 | 66 | 26 | 45 |
| 5 | Chacarita Jrs. | 25 | 12 | 3 | 10 | 122 | 118 | 4 | 39 |
| 6 | Pacífico | 25 | 11 | 6 | 8 | 77 | 75 | 2 | 39 |
| 7 | Alvear | 25 | 12 | 2 | 11 | 94 | 83 | 11 | 38 |
| 8 | Platense | 25 | 11 | 4 | 10 | 76 | 84 | -8 | 37 |
| 9 | Nueva Estrella | 25 | 10 | 5 | 10 | 93 | 83 | 10 | 35 |
| 10 | Argentinos Jrs. | 25 | 10 | 5 | 10 | 78 | 71 | 7 | 35 |
| 11 | Banfield | 25 | 9 | 7 | 9 | 83 | 87 | -4 | 34 |
| 12 | Arsenal | 25 | 9 | 5 | 11 | 90 | 91 | -1 | 32 |
| 13 | G. y Esgrima L.P. | 25 | 9 | 5 | 11 | 70 | 74 | -4 | 32 |
| 14 | Miriñaque | 25 | 8 | 4 | 13 | 83 | 89 | -6 | 28 |
| 15 | Villa La Ñata | 25 | 9 | 1 | 15 | 101 | 146 | -45 | 28 |
| 16 | Nueva Chicago | 25 | 7 | 4 | 14 | 73 | 91 | -18 | 25 |
| 17 | S.E.C.L.A. | 25 | 5 | 7 | 13 | 67 | 87 | -20 | 22 |
| 18 | C. de Banfield | 25 | 5 | 3 | 17 | 66 | 96 | -30 | 18 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















