Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 26 | 12 | 20 |
| 2 | Atlanta | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 18 |
| 3 | Franja de Oro | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 18 |
| 4 | Alvear | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 16 |
| 5 | Nueva Estrella | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 6 | Platense | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 16 |
| 7 | Argentinos Jrs. | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 22 | 12 | 14 |
| 8 | Arsenal | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 14 |
| 9 | Pacífico | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 14 |
| 10 | Chacarita Jrs. | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 | 45 | 4 | 13 |
| 11 | Dep. Metalúrgico | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 13 |
| 12 | Villa La Ñata | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 56 | -16 | 13 |
| 13 | Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 14 | C. de Banfield | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 9 |
| 15 | G. y Esgrima L.P. | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 9 |
| 16 | S.E.C.L.A. | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 32 | -6 | 6 |
| 17 | Nueva Chicago | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 36 | -10 | 6 |
| 18 | Miriñaque | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 4 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















