Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 28 |
| 2 | Boca Jrs. | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 23 |
| 3 | America del Sud | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 25 | 13 | 23 |
| 4 | Kimberley | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | 19 |
| 5 | 17 de Agosto | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 17 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | All Boys | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 22 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 19 |
| 4 | Independiente | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 19 |
| 5 | Pinocho | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 18 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 26 | 12 | 20 |
| 2 | Atlanta | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 18 |
| 3 | Franja de Oro | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 18 |
| 4 | Alvear | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 16 |
| 5 | Nueva Estrella | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 16 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell´s | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 20 |
| 2 | C. Vaporaki | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 19 |
| 3 | La Matanza | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 4 | Alvear | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 18 |
| 5 | O. Juvenil | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Tapiales | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 18 |
| 2 | Centro Asturiano | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 17 |
| 3 | Villa Modelo | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | Libertadores | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 16 |
| 5 | El Talar | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 15 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavia | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 18 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 15 |
| 3 | Franja de Oro | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
| 4 | Juventud de Tapiales | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| 5 | Villa Malcolm | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Porvenir | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 2 | Estudiantes de L.P. | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | Deportivo Moran | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 |
| 4 | Mitre | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 5 | Deportivo Tigre | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballito jrs | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | Deportivo Riestra | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 |
| 3 | All Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 11 |
| 4 | Comunicaciones | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 |
| 5 | Ituzaingo | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación



































