Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 27 | 21 | 2 | 4 | 99 | 60 | 39 | 65 |
| 2 | Boca Jrs. | 27 | 17 | 7 | 3 | 96 | 50 | 46 | 58 |
| 3 | America del Sud | 26 | 16 | 4 | 6 | 82 | 62 | 20 | 52 |
| 4 | Barracas Central | 25 | 16 | 3 | 6 | 86 | 45 | 41 | 51 |
| 5 | River Plate | 27 | 15 | 5 | 7 | 79 | 67 | 12 | 50 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 22 | 18 | 2 | 2 | 69 | 13 | 56 | 56 |
| 2 | Racing Club | 21 | 17 | 3 | 1 | 57 | 22 | 35 | 54 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 22 | 15 | 3 | 4 | 82 | 28 | 54 | 48 |
| 4 | Pinocho | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 32 | 11 | 42 |
| 5 | San Lorenzo de A. | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | 34 | 11 | 37 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 23 | 14 | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 46 |
| 2 | Franja de Oro | 23 | 14 | 3 | 6 | 86 | 57 | 29 | 45 |
| 3 | Atlanta | 23 | 14 | 2 | 7 | 86 | 58 | 28 | 44 |
| 4 | Dep. Metalúrgico | 23 | 13 | 3 | 7 | 105 | 89 | 16 | 42 |
| 5 | Chacarita Jrs. | 23 | 12 | 3 | 8 | 117 | 105 | 12 | 39 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 22 | 14 | 5 | 3 | 66 | 33 | 33 | 47 |
| 2 | Alvear | 20 | 13 | 5 | 2 | 69 | 25 | 44 | 44 |
| 3 | Atlanta | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | 24 | 18 | 41 |
| 4 | La Matanza | 21 | 12 | 4 | 5 | 56 | 33 | 23 | 40 |
| 5 | O. Juvenil | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 | 39 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Modelo | 23 | 17 | 4 | 2 | 94 | 61 | 33 | 55 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 23 | 15 | 5 | 3 | 101 | 65 | 36 | 50 |
| 3 | Almafuerte | 22 | 14 | 3 | 5 | 93 | 68 | 25 | 45 |
| 4 | Centro Asturiano | 22 | 12 | 6 | 4 | 75 | 54 | 21 | 42 |
| 5 | Libertadores | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 54 | 11 | 41 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union y Fortaleza | 21 | 15 | 2 | 4 | 78 | 39 | 39 | 47 |
| 2 | Franja de Oro | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | 29 | 44 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 35 | 17 | 43 |
| 4 | Almagro | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 36 | 12 | 35 |
| 5 | Mavia | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 44 | 5 | 35 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moran | 22 | 16 | 3 | 3 | 90 | 50 | 40 | 51 |
| 2 | El Porvenir | 23 | 15 | 3 | 5 | 72 | 55 | 17 | 48 |
| 3 | Stentor | 23 | 14 | 3 | 6 | 84 | 55 | 29 | 45 |
| 4 | Soc. Parque | 23 | 12 | 5 | 6 | 84 | 65 | 19 | 41 |
| 5 | Estudiantes de L.P. | 23 | 13 | 2 | 8 | 89 | 74 | 15 | 41 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 23 | 15 | 5 | 3 | 85 | 54 | 31 | 50 |
| 2 | All Boys | 23 | 13 | 7 | 3 | 94 | 53 | 41 | 46 |
| 3 | Huracán | 23 | 13 | 6 | 4 | 81 | 54 | 27 | 45 |
| 4 | Provincial (de Rosario) | 23 | 13 | 3 | 7 | 81 | 63 | 18 | 42 |
| 5 | Comunicaciones | 23 | 11 | 5 | 7 | 81 | 72 | 9 | 38 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación



































