Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America del Sud | 17 | 12 | 3 | 2 | 56 | 34 | 22 | 39 |
| 2 | Independiente | 17 | 13 | 0 | 4 | 56 | 38 | 18 | 39 |
| 3 | Boca Jrs. | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 24 | 40 | 38 |
| 4 | Barracas Central | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 27 | 35 | 35 |
| 5 | River Plate | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 43 | 9 | 35 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 14 | 13 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | 40 |
| 2 | Racing Club | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 37 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | 31 |
| 4 | Pinocho | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 28 |
| 5 | Independiente | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 26 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 14 | 10 | 3 | 1 | 53 | 33 | 20 | 33 |
| 2 | Franja de Oro | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 37 | 18 | 30 |
| 3 | Pacífico | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 32 | 10 | 27 |
| 4 | Platense | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 45 | -4 | 25 |
| 5 | Villa La Ñata | 14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 73 | -6 | 25 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 13 | 9 | 4 | 0 | 43 | 12 | 31 | 31 |
| 2 | Newell´s | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 20 | 20 | 28 |
| 3 | Barracas Central | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 28 |
| 4 | C. Vaporaki | 12 | 7 | 5 | 0 | 33 | 16 | 17 | 26 |
| 5 | O. Juvenil | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Tapiales | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 29 | 29 | 28 |
| 2 | Centro Asturiano | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | 22 | 22 | 28 |
| 3 | Villa Modelo | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | 27 |
| 4 | Libertadores | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | 25 |
| 5 | Almafuerte | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 45 | -3 | 23 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union y Fortaleza | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 24 | 19 | 28 |
| 2 | Franja de Oro | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 27 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 29 | 6 | 27 |
| 4 | Almagro | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 25 |
| 5 | Defensores de Olivos | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de L.P. | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 33 | 18 | 23 |
| 2 | El Porvenir | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 23 |
| 3 | Deportivo Moran | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 23 | 17 | 21 |
| 4 | Las Heras | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 38 | 7 | 21 |
| 5 | Deportivo América | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 35 | 5 | 21 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 28 | 21 | 26 |
| 2 | Deportivo Riestra | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | 20 |
| 3 | Comunicaciones | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 | 20 |
| 4 | El Ciclón | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 45 | 8 | 19 |
| 5 | Provincial (de Rosario) | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 19 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación



































