Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 29 |
| 2 | America del Sud | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 27 | 19 | 29 |
| 3 | Independiente | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 32 | 9 | 24 |
| 4 | Boca Jrs. | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 23 |
| 5 | 17 de Agosto | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 23 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 28 |
| 2 | Racing Club | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 11 | 31 | 25 |
| 4 | Independiente | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 22 |
| 5 | Pinocho | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 21 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 27 | 18 | 26 |
| 2 | Alvear | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 19 |
| 3 | Atlanta | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 | 18 |
| 4 | Franja de Oro | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 18 |
| 5 | Argentinos Jrs. | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | 17 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Matanza | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 2 | Alvear | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | 21 |
| 3 | Newell´s | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 20 |
| 4 | C. Vaporaki | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 19 |
| 5 | O. Juvenil | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Asturiano | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 23 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 21 |
| 3 | Villa Modelo | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 33 | 8 | 20 |
| 4 | Libertadores | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 16 |
| 5 | Dep. Morón | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 22 | 6 | 16 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavia | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 18 |
| 3 | Franja de Oro | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
| 4 | Juventud de Tapiales | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| 5 | Almagro | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 16 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de L.P. | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 16 |
| 2 | El Porvenir | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 16 |
| 3 | Mitre | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| 4 | Deportivo Moran | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 |
| 5 | Las Heras | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 13 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 16 |
| 2 | Caballito jrs | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 14 |
| 3 | All Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 14 |
| 4 | El Ciclón | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 |
| 5 | Deportivo Riestra | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación


































