Primera «C» Masculino 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Modelo | 31 | 23 | 4 | 4 | 120 | 81 | 39 | 73 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 31 | 19 | 7 | 5 | 129 | 91 | 38 | 64 |
| 3 | Almafuerte | 31 | 19 | 4 | 8 | 128 | 93 | 35 | 61 |
| 4 | Centro Asturiano | 31 | 16 | 8 | 7 | 107 | 78 | 29 | 56 |
| 5 | CIDECO | 31 | 13 | 8 | 10 | 101 | 90 | 11 | 47 |
| 6 | Libertadores | 30 | 13 | 6 | 11 | 85 | 82 | 3 | 45 |
| 7 | Dep. Morón | 31 | 12 | 8 | 11 | 94 | 93 | 1 | 44 |
| 8 | Excursionistas | 31 | 14 | 1 | 16 | 96 | 92 | 4 | 43 |
| 9 | GEVS | 31 | 12 | 6 | 13 | 107 | 103 | 4 | 42 |
| 10 | Primera Junta | 31 | 12 | 5 | 14 | 85 | 88 | -3 | 41 |
| 11 | UNLAM | 30 | 11 | 6 | 13 | 102 | 94 | 8 | 39 |
| 12 | 25 de Mayo | 31 | 11 | 3 | 17 | 75 | 94 | -19 | 36 |
| 13 | El Talar | 30 | 10 | 6 | 14 | 73 | 92 | -19 | 36 |
| 14 | Villa Heredia | 30 | 10 | 4 | 16 | 121 | 132 | -11 | 34 |
| 15 | Rosario Ctral. | 31 | 8 | 8 | 15 | 87 | 107 | -20 | 32 |
| 16 | Est. de Maldonado | 31 | 9 | 5 | 17 | 111 | 137 | -26 | 32 |
| 17 | Dep. Merlo | 31 | 8 | 7 | 16 | 99 | 134 | -35 | 31 |
| 18 | Villa Malcolm | 31 | 5 | 8 | 18 | 89 | 128 | -39 | 23 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D


















