Primera «C» Masculino 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Asturiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | Libertadores | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | Almafuerte | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | Dep. Morón | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Villa Modelo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | CIDECO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Est. de Maldonado | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 8 | El Talar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 9 | Excursionistas | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 10 | Primera Junta | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 11 | GEVS | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 12 | Dep. Merlo | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 13 | Rosario Ctral. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 14 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25 de Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 16 | UNLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 17 | Villa Heredia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 18 | Villa Malcolm | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D


















