Primera «C» Masculino 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Asturiano | 16 | 11 | 4 | 1 | 57 | 30 | 27 | 37 |
| 2 | Villa Modelo | 16 | 10 | 4 | 2 | 60 | 43 | 17 | 34 |
| 3 | Juventud de Tapiales | 16 | 10 | 3 | 3 | 70 | 45 | 25 | 33 |
| 4 | Libertadores | 16 | 9 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 30 |
| 5 | Almafuerte | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 51 | 9 | 30 |
| 6 | GEVS | 16 | 7 | 5 | 4 | 63 | 48 | 15 | 26 |
| 7 | Villa Heredia | 16 | 8 | 2 | 6 | 65 | 58 | 7 | 26 |
| 8 | Primera Junta | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 48 | 4 | 26 |
| 9 | Est. de Maldonado | 16 | 6 | 3 | 7 | 59 | 65 | -6 | 21 |
| 10 | El Talar | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 44 | -9 | 21 |
| 11 | Dep. Morón | 15 | 5 | 4 | 6 | 42 | 43 | -1 | 19 |
| 12 | CIDECO | 16 | 5 | 4 | 7 | 43 | 50 | -7 | 19 |
| 13 | 25 de Mayo | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 53 | -11 | 19 |
| 14 | Excursionistas | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 52 | -8 | 16 |
| 15 | UNLAM | 16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 55 | -14 | 12 |
| 16 | Rosario Ctral. | 16 | 2 | 5 | 9 | 35 | 53 | -18 | 11 |
| 17 | Dep. Merlo | 15 | 2 | 4 | 9 | 42 | 62 | -20 | 10 |
| 18 | Villa Malcolm | 16 | 2 | 4 | 10 | 35 | 61 | -26 | 10 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D


















