Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franja de Oro | 29 | 19 | 3 | 7 | 110 | 74 | 36 | 60 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 30 | 18 | 5 | 7 | 111 | 74 | 37 | 59 |
| 3 | Pacífico | 30 | 15 | 6 | 9 | 96 | 87 | 9 | 51 |
| 4 | Atlanta | 29 | 15 | 4 | 10 | 105 | 78 | 27 | 49 |
| 5 | Dep. Metalúrgico | 29 | 15 | 4 | 10 | 127 | 119 | 8 | 49 |
| 6 | Alvear | 28 | 14 | 3 | 11 | 110 | 93 | 17 | 45 |
| 7 | Chacarita Jrs. | 29 | 14 | 3 | 12 | 143 | 143 | 0 | 45 |
| 8 | Argentinos Jrs. | 29 | 13 | 5 | 11 | 96 | 80 | 16 | 44 |
| 9 | Nueva Estrella | 30 | 12 | 7 | 11 | 112 | 102 | 10 | 43 |
| 10 | Platense | 29 | 11 | 5 | 13 | 82 | 95 | -13 | 38 |
| 11 | Arsenal | 30 | 10 | 7 | 13 | 105 | 106 | -1 | 37 |
| 12 | Banfield | 28 | 10 | 7 | 11 | 90 | 98 | -8 | 37 |
| 13 | Miriñaque | 29 | 10 | 5 | 14 | 105 | 106 | -1 | 35 |
| 14 | G. y Esgrima L.P. | 28 | 9 | 6 | 13 | 75 | 84 | -9 | 33 |
| 15 | Villa La Ñata | 29 | 10 | 2 | 17 | 107 | 163 | -56 | 32 |
| 16 | Nueva Chicago | 28 | 8 | 6 | 14 | 81 | 98 | -17 | 30 |
| 17 | S.E.C.L.A. | 28 | 6 | 7 | 15 | 74 | 97 | -23 | 25 |
| 18 | C. de Banfield | 29 | 7 | 4 | 18 | 73 | 105 | -32 | 25 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















