Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 23 | 14 | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 46 |
| 2 | Franja de Oro | 23 | 14 | 3 | 6 | 86 | 57 | 29 | 45 |
| 3 | Atlanta | 23 | 14 | 2 | 7 | 86 | 58 | 28 | 44 |
| 4 | Dep. Metalúrgico | 22 | 13 | 3 | 6 | 104 | 86 | 18 | 42 |
| 5 | Chacarita Jrs. | 23 | 12 | 3 | 8 | 117 | 105 | 12 | 39 |
| 6 | Pacífico | 23 | 11 | 6 | 6 | 68 | 63 | 5 | 39 |
| 7 | Alvear | 23 | 12 | 2 | 9 | 92 | 79 | 13 | 38 |
| 8 | Platense | 22 | 10 | 4 | 8 | 70 | 76 | -6 | 34 |
| 9 | Nueva Estrella | 23 | 9 | 5 | 9 | 82 | 73 | 9 | 32 |
| 10 | Arsenal | 23 | 8 | 5 | 10 | 81 | 86 | -5 | 29 |
| 11 | Argentinos Jrs. | 22 | 8 | 4 | 10 | 65 | 65 | 0 | 28 |
| 12 | G. y Esgrima L.P. | 23 | 8 | 4 | 11 | 66 | 71 | -5 | 28 |
| 13 | Villa La Ñata | 23 | 9 | 1 | 13 | 97 | 133 | -36 | 28 |
| 14 | Banfield | 22 | 6 | 7 | 9 | 69 | 81 | -12 | 25 |
| 15 | Miriñaque | 22 | 7 | 3 | 12 | 74 | 83 | -9 | 24 |
| 16 | Nueva Chicago | 22 | 6 | 4 | 12 | 67 | 82 | -15 | 22 |
| 17 | S.E.C.L.A. | 23 | 4 | 7 | 12 | 60 | 80 | -20 | 19 |
| 18 | C. de Banfield | 23 | 4 | 3 | 16 | 60 | 90 | -30 | 15 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















