Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 22 | 13 | 4 | 5 | 77 | 54 | 23 | 43 |
| 2 | Franja de Oro | 22 | 13 | 3 | 6 | 83 | 55 | 28 | 42 |
| 3 | Dep. Metalúrgico | 22 | 13 | 3 | 6 | 104 | 86 | 18 | 42 |
| 4 | Atlanta | 22 | 13 | 2 | 7 | 85 | 58 | 27 | 41 |
| 5 | Pacífico | 22 | 11 | 6 | 5 | 68 | 62 | 6 | 39 |
| 6 | Alvear | 22 | 12 | 1 | 9 | 88 | 75 | 13 | 37 |
| 7 | Chacarita Jrs. | 22 | 11 | 3 | 8 | 109 | 103 | 6 | 36 |
| 8 | Platense | 22 | 10 | 4 | 8 | 70 | 76 | -6 | 34 |
| 9 | Nueva Estrella | 22 | 9 | 5 | 8 | 80 | 70 | 10 | 32 |
| 10 | Arsenal | 22 | 8 | 5 | 9 | 79 | 83 | -4 | 29 |
| 11 | Argentinos Jrs. | 22 | 8 | 4 | 10 | 65 | 65 | 0 | 28 |
| 12 | Villa La Ñata | 22 | 9 | 1 | 12 | 95 | 125 | -30 | 28 |
| 13 | G. y Esgrima L.P. | 22 | 7 | 4 | 11 | 61 | 70 | -9 | 25 |
| 14 | Banfield | 22 | 6 | 7 | 9 | 69 | 81 | -12 | 25 |
| 15 | Miriñaque | 22 | 7 | 3 | 12 | 74 | 83 | -9 | 24 |
| 16 | Nueva Chicago | 22 | 6 | 4 | 12 | 67 | 82 | -15 | 22 |
| 17 | S.E.C.L.A. | 22 | 4 | 6 | 12 | 56 | 76 | -20 | 18 |
| 18 | C. de Banfield | 22 | 4 | 3 | 15 | 59 | 85 | -26 | 15 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















