Primera División «A» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America del Sud | 17 | 12 | 3 | 2 | 56 | 34 | 22 | 39 |
| 2 | Independiente | 17 | 13 | 0 | 4 | 56 | 38 | 18 | 39 |
| 3 | Boca Jrs. | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 24 | 40 | 38 |
| 4 | Barracas Central | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 27 | 35 | 35 |
| 5 | River Plate | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 43 | 9 | 35 |
| 6 | Pinocho | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 45 | 5 | 27 |
| 7 | Kimberley | 17 | 7 | 6 | 4 | 48 | 44 | 4 | 27 |
| 8 | 17 de Agosto | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 33 | 6 | 26 |
| 9 | Racing Club | 17 | 7 | 5 | 5 | 48 | 44 | 4 | 26 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 22 |
| 11 | Camioneros | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 40 | -4 | 18 |
| 12 | Hebraica | 17 | 5 | 2 | 10 | 45 | 63 | -18 | 17 |
| 13 | Estrella de Boedo | 17 | 4 | 4 | 9 | 41 | 60 | -19 | 16 |
| 14 | San Lorenzo de A. | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 48 | -10 | 15 |
| 15 | Newell´s | 16 | 3 | 4 | 9 | 35 | 44 | -9 | 13 |
| 16 | Jorge Newbery | 17 | 3 | 4 | 10 | 37 | 53 | -16 | 13 |
| 17 | Est. Porteño | 17 | 2 | 4 | 11 | 33 | 63 | -30 | 10 |
| 18 | Glorias | 17 | 0 | 4 | 13 | 31 | 73 | -42 | 4 |
Playoff
Descenso


















