Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America del Sud | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 27 | 19 | 30 |
| 2 | Barracas Central | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 29 |
| 3 | Independiente | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 32 | 12 | 27 |
| 4 | 17 de Agosto | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 23 | 11 | 24 |
| 5 | Boca Jrs. | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 23 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 31 |
| 2 | Racing Club | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 30 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 11 | 31 | 25 |
| 4 | Independiente | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 23 |
| 5 | Camioneros | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 22 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 27 | 18 | 26 |
| 2 | Alvear | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 | 22 |
| 3 | Franja de Oro | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 | 21 |
| 4 | Atlanta | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 30 | 12 | 19 |
| 5 | Platense | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 | 19 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 | 24 |
| 2 | La Matanza | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 22 |
| 3 | O. Juvenil | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 4 | Newell´s | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 |
| 5 | C. Vaporaki | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 19 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Tapiales | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 24 |
| 2 | Centro Asturiano | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 23 |
| 3 | Villa Modelo | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 33 | 8 | 20 |
| 4 | Libertadores | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 19 |
| 5 | GEVS | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 22 | 12 | 18 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavia | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 22 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 21 |
| 3 | Almagro | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 19 |
| 4 | Union y Fortaleza | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 19 |
| 5 | Defensores de Olivos | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de L.P. | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 16 |
| 2 | El Porvenir | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 16 |
| 3 | Mitre | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| 4 | Deportivo Moran | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 |
| 5 | Las Heras | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 13 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 16 |
| 2 | Caballito jrs | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 16 | 13 | 15 |
| 3 | El Ciclón | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 15 |
| 4 | All Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 14 |
| 5 | Estrella Federal | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 14 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación




































