Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 21 | 16 | 1 | 4 | 75 | 47 | 28 | 49 |
| 2 | Boca Jrs. | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | 35 | 39 | 45 |
| 3 | America del Sud | 21 | 14 | 3 | 4 | 67 | 47 | 20 | 45 |
| 4 | River Plate | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 51 | 13 | 42 |
| 5 | Barracas Central | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 36 | 37 | 41 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 46 |
| 2 | Racing Club | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 | 18 | 29 | 44 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 17 | 12 | 1 | 4 | 68 | 24 | 44 | 37 |
| 4 | Independiente | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 32 |
| 5 | Pinocho | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | 32 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franja de Oro | 17 | 11 | 1 | 5 | 62 | 45 | 17 | 34 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 17 | 10 | 3 | 4 | 58 | 47 | 11 | 33 |
| 3 | Alvear | 17 | 10 | 1 | 6 | 73 | 57 | 16 | 31 |
| 4 | Pacífico | 17 | 9 | 4 | 4 | 51 | 45 | 6 | 31 |
| 5 | Platense | 17 | 9 | 2 | 6 | 55 | 57 | -2 | 29 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 16 | 12 | 4 | 0 | 56 | 14 | 42 | 40 |
| 2 | Barracas Central | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 33 |
| 3 | La Matanza | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 32 |
| 4 | Atlanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 31 |
| 5 | O. Juvenil | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Asturiano | 16 | 11 | 4 | 1 | 57 | 30 | 27 | 37 |
| 2 | Villa Modelo | 16 | 10 | 4 | 2 | 60 | 43 | 17 | 34 |
| 3 | Juventud de Tapiales | 16 | 10 | 3 | 3 | 70 | 45 | 25 | 33 |
| 4 | Libertadores | 16 | 9 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 30 |
| 5 | Almafuerte | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 51 | 9 | 30 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union y Fortaleza | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 30 | 28 | 37 |
| 2 | Franja de Oro | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 36 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 36 |
| 4 | Defensores de Olivos | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 28 |
| 5 | Juventud de Tapiales | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 27 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moran | 14 | 10 | 3 | 1 | 59 | 28 | 31 | 33 |
| 2 | Estudiantes de L.P. | 14 | 9 | 2 | 3 | 66 | 42 | 24 | 29 |
| 3 | Deportivo América | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 44 | 7 | 28 |
| 4 | El Porvenir | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | 26 |
| 5 | Mitre | 14 | 6 | 7 | 1 | 40 | 33 | 7 | 25 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 15 | 10 | 3 | 2 | 63 | 32 | 31 | 33 |
| 2 | Deportivo Riestra | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 35 | 19 | 29 |
| 3 | Provincial (de Rosario) | 16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 40 | 13 | 29 |
| 4 | J.J. Urquiza | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 38 | 12 | 27 |
| 5 | Huracán | 14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 39 | 15 | 25 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación

































