Primera «D» Masculino Zona A 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Soc. Parque | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Estudiantes de L.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Deportivo Moran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Las Heras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Almagro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Juvencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | General Lamadrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | UAI Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | San Martin (de Tigre) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Argentino (San Fernando) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 15 | Pueyrredón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | Stentor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Deportivo América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 18 | Defensores de Olivos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación


















