Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 27 | 18 | 26 |
| 2 | Alvear | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 19 |
| 3 | Atlanta | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 | 18 |
| 4 | Franja de Oro | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 18 |
| 5 | Argentinos Jrs. | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | 17 |
| 6 | Nueva Estrella | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 27 | 5 | 17 |
| 7 | Platense | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 36 | -7 | 16 |
| 8 | Villa La Ñata | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 57 | -9 | 16 |
| 9 | Chacarita Jrs. | 10 | 4 | 2 | 4 | 53 | 49 | 4 | 14 |
| 10 | Arsenal | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | 14 |
| 11 | Pacífico | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 14 |
| 12 | Dep. Metalúrgico | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 43 | -3 | 13 |
| 13 | G. y Esgrima L.P. | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 12 |
| 14 | Banfield | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 10 |
| 15 | S.E.C.L.A. | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 34 | -3 | 9 |
| 16 | Nueva Chicago | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 38 | -9 | 9 |
| 17 | C. de Banfield | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | 9 |
| 18 | Miriñaque | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 40 | -11 | 7 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















