Primera «B» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 |
| 2 | Pacífico | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | Villa La Ñata | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 |
| 4 | Nueva Estrella | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | Atlanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 6 | Franja de Oro | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
| 7 | Banfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 8 | Alvear | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 9 | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 10 | Platense | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 11 | G. y Esgrima L.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 12 | C. de Banfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 13 | Argentinos Jrs. | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 14 | Chacarita Jrs. | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 15 | S.E.C.L.A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 |
| 16 | Dep. Metalúrgico | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 |
| 17 | Miriñaque | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| 18 | Nueva Chicago | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C


















