Primera C Masculino 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriñaque | 34 | 20 | 9 | 5 | 124 | 77 | 47 | 69 |
| 2 | Juv. de Tapiales | 34 | 20 | 6 | 8 | 106 | 84 | 22 | 66 |
| 3 | Libertadores | 34 | 20 | 5 | 9 | 118 | 77 | 41 | 65 |
| 4 | Chacarita Jrs. | 34 | 20 | 4 | 10 | 158 | 109 | 49 | 64 |
| 5 | GEVS | 34 | 19 | 6 | 9 | 103 | 96 | 7 | 63 |
| 6 | Villa Modelo | 34 | 18 | 8 | 8 | 119 | 89 | 30 | 62 |
| 7 | Primera Junta | 34 | 15 | 8 | 11 | 106 | 98 | 8 | 53 |
| 8 | Dep. Morón | 34 | 13 | 11 | 10 | 107 | 75 | 32 | 50 |
| 9 | 25 de Mayo | 34 | 15 | 4 | 15 | 103 | 110 | -7 | 49 |
| 10 | Dep. Merlo | 34 | 13 | 8 | 13 | 131 | 124 | 7 | 47 |
| 11 | Rosario Ctral. | 34 | 10 | 16 | 8 | 87 | 80 | 7 | 46 |
| 12 | UNLAM | 34 | 11 | 9 | 14 | 79 | 83 | -4 | 42 |
| 13 | CIDECO | 34 | 9 | 6 | 19 | 89 | 124 | -35 | 33 |
| 14 | Est. de Maldonado | 34 | 9 | 5 | 20 | 108 | 144 | -36 | 32 |
| 15 | El Talar | 34 | 8 | 7 | 19 | 77 | 107 | -30 | 31 |
| 16 | All Boys | 34 | 8 | 7 | 19 | 94 | 130 | -36 | 31 |
| 17 | U. de Ezpeleta | 34 | 8 | 7 | 19 | 83 | 121 | -38 | 31 |
| 18 | Soc. Parque | 34 | 4 | 6 | 24 | 60 | 124 | -64 | 18 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D


















