| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| All Boys | ||
julio 22, 2026 4-0 ![]() | ||
| All Boys | ||
julio 25, 2026 1 (4)-1 (5) ![]() | ||
| G. y Esgrima L.P. | ||
| Pinocho | ||
| Pinocho | julio 26, 2026 1-3 ![]() | |
julio 22, 2026 1 (4)-1 (2) ![]() | ||
| Pinocho | ||
| Independiente | ||
| Ferro Carril Oeste | ||
julio 22, 2026 1-0 ![]() | ||
| Ferro Carril Oeste | ||
julio 25, 2026 2-3 ![]() | ||
| Huracán | ||
| Racing Club | ||
| Racing Club | ||
julio 22, 2026 3-1 ![]() | ||
| Racing Club | ||
| San Lorenzo de A. |






