Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Jrs. | 34 | 20 | 8 | 6 | 118 | 71 | 47 | 68 |
| 2 | Independiente | 32 | 21 | 4 | 7 | 114 | 82 | 32 | 67 |
| 3 | Barracas Central | 33 | 21 | 3 | 9 | 109 | 66 | 43 | 66 |
| 4 | America del Sud | 33 | 20 | 5 | 8 | 101 | 77 | 24 | 65 |
| 5 | 17 de Agosto | 34 | 18 | 9 | 7 | 88 | 60 | 28 | 63 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 26 | 21 | 4 | 1 | 71 | 30 | 41 | 67 |
| 2 | All Boys | 24 | 20 | 2 | 2 | 75 | 14 | 61 | 62 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 26 | 19 | 3 | 4 | 107 | 41 | 66 | 60 |
| 4 | Pinocho | 27 | 16 | 3 | 8 | 60 | 43 | 17 | 51 |
| 5 | Independiente | 25 | 13 | 3 | 9 | 66 | 51 | 15 | 42 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franja de Oro | 29 | 19 | 3 | 7 | 110 | 74 | 36 | 60 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 29 | 18 | 5 | 6 | 108 | 70 | 38 | 59 |
| 3 | Dep. Metalúrgico | 29 | 15 | 4 | 10 | 127 | 119 | 8 | 49 |
| 4 | Atlanta | 28 | 15 | 3 | 10 | 103 | 76 | 27 | 48 |
| 5 | Pacífico | 29 | 14 | 6 | 9 | 94 | 86 | 8 | 48 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 27 | 19 | 7 | 1 | 101 | 35 | 66 | 64 |
| 2 | Barracas Central | 26 | 18 | 5 | 3 | 85 | 36 | 49 | 59 |
| 3 | O. Juvenil | 27 | 15 | 7 | 5 | 57 | 34 | 23 | 52 |
| 4 | C. Vaporaki | 26 | 13 | 9 | 4 | 69 | 47 | 22 | 48 |
| 5 | Atlanta | 27 | 14 | 6 | 7 | 52 | 33 | 19 | 48 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Modelo | 29 | 22 | 4 | 3 | 116 | 77 | 39 | 70 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 30 | 19 | 7 | 4 | 126 | 85 | 41 | 64 |
| 3 | Almafuerte | 30 | 18 | 4 | 8 | 127 | 93 | 34 | 58 |
| 4 | Centro Asturiano | 30 | 16 | 8 | 6 | 104 | 72 | 32 | 56 |
| 5 | Libertadores | 29 | 13 | 6 | 10 | 82 | 78 | 4 | 45 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franja de Oro | 26 | 18 | 6 | 2 | 70 | 30 | 40 | 60 |
| 2 | Union y Fortaleza | 27 | 19 | 2 | 6 | 107 | 47 | 60 | 59 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 25 | 18 | 5 | 2 | 75 | 40 | 35 | 59 |
| 4 | Defensores de Olivos | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 35 | 19 | 44 |
| 5 | Miriñaque | 26 | 12 | 6 | 8 | 70 | 47 | 23 | 42 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moran | 27 | 18 | 5 | 4 | 107 | 61 | 46 | 59 |
| 2 | El Porvenir | 28 | 18 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 | 57 |
| 3 | Stentor | 28 | 16 | 5 | 7 | 99 | 68 | 31 | 53 |
| 4 | Mitre | 29 | 14 | 10 | 5 | 98 | 79 | 19 | 52 |
| 5 | Soc. Parque | 28 | 15 | 6 | 7 | 104 | 84 | 20 | 51 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 28 | 18 | 6 | 4 | 104 | 67 | 37 | 60 |
| 2 | All Boys | 28 | 17 | 8 | 3 | 113 | 63 | 50 | 59 |
| 3 | Huracán | 28 | 15 | 6 | 7 | 97 | 73 | 24 | 51 |
| 4 | Provincial (de Rosario) | 28 | 16 | 3 | 9 | 103 | 80 | 23 | 51 |
| 5 | Dock Sud | 28 | 14 | 6 | 8 | 106 | 91 | 15 | 48 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación


































