Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America del Sud | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 27 | 20 | 33 |
| 2 | Independiente | 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | 34 | 13 | 30 |
| 3 | Barracas Central | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 20 | 29 | 29 |
| 4 | Boca Jrs. | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 5 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 34 | 6 | 26 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 34 |
| 2 | Racing Club | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 30 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 28 |
| 4 | Pinocho | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 5 | Independiente | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 30 | 19 | 29 |
| 2 | Franja de Oro | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 36 | 12 | 24 |
| 3 | Pacífico | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | 23 |
| 4 | Alvear | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 41 | 9 | 22 |
| 5 | Platense | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | 22 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 27 |
| 2 | La Matanza | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 25 |
| 3 | Newell´s | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 16 | 17 | 24 |
| 4 | O. Juvenil | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
| 5 | C. Vaporaki | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 12 | 16 | 22 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud de Tapiales | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 24 |
| 2 | Centro Asturiano | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 23 |
| 3 | Villa Modelo | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 36 | 10 | 23 |
| 4 | Libertadores | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 22 |
| 5 | GEVS | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | 19 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franja de Oro | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 23 |
| 2 | Union y Fortaleza | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 22 |
| 3 | Almagro | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 |
| 4 | Mavia | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 22 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 25 | 4 | 21 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Porvenir | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 19 |
| 2 | Almagro | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 31 | 6 | 18 |
| 3 | Mitre | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 24 | 4 | 18 |
| 4 | Deportivo Moran | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 | 17 |
| 5 | Las Heras | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 | 17 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 26 | 12 | 17 |
| 2 | Estrella Federal | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 3 | Comunicaciones | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 17 |
| 4 | Deportivo Riestra | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| 5 | Caballito jrs | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 20 | 11 | 15 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación


































