Primera «A» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 25 |
| 2 | Boca Jrs. | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 23 |
| 3 | America del Sud | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 | 20 |
| 4 | Kimberley | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 21 | 9 | 18 |
| 5 | 17 de Agosto | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 17 |
Playoff
Descenso
Primera «A» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 21 |
| 2 | All Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 16 |
| 4 | Camioneros | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 16 |
| 5 | Independiente | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 |
Playoff
Descenso
Primera «B» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 26 | 12 | 20 |
| 2 | Atlanta | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 18 |
| 3 | Platense | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 16 |
| 4 | Franja de Oro | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 |
| 5 | Pacífico | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 14 |
Ascenso Directo
Payoff 2do Ascenso
Descenso a la C
Primera «B» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 18 |
| 2 | Newell´s | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 17 |
| 3 | C. Vaporaki | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | 16 |
| 4 | La Matanza | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 5 | O. Juvenil | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso a la C
Primera «C» Masculino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Asturiano | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 |
| 2 | Juventud de Tapiales | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 |
| 3 | Villa Modelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 14 |
| 4 | Libertadores | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 |
| 5 | CIDECO | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 13 |
Ascenso Directo
Playoff 2do Ascenso
Descenso a la D
Primera «C» Femenino - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavia | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 |
| 3 | Villa Malcolm | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Padre Carlos Mugica | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 5 | Almagro | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
Ascenso Directo
Playoff Ascenso
Descenso
Primera «D» Masculino Zona A - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moran | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 |
| 2 | El Porvenir | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 3 | Deportivo Tigre | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 |
| 4 | Estudiantes de L.P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 5 | Las Heras | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 |
Ascenso Directo
Playoff 3er Ascenso
Desafiliación
Primera «D» Masculino Zona B - 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballito jrs | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | Estrella Federal | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | Comunicaciones | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 |
| 4 | Monte Viejo | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 5 | Ituzaingo | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
Ascenso Directo
Playoff 3er ascenso
Desafiliación







































