Primera División «A» Masculina 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America del Sud | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 27 | 20 | 33 |
| 2 | Independiente | 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | 34 | 13 | 30 |
| 3 | Barracas Central | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 20 | 29 | 29 |
| 4 | Boca Jrs. | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 5 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 34 | 6 | 26 |
| 6 | 17 de Agosto | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 24 | 11 | 25 |
| 7 | Pinocho | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 38 | 9 | 24 |
| 8 | Kimberley | 13 | 6 | 5 | 2 | 44 | 33 | 11 | 23 |
| 9 | Racing Club | 14 | 5 | 5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 20 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 11 | Hebraica | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 49 | -13 | 17 |
| 12 | Jorge Newbery | 14 | 3 | 4 | 7 | 32 | 43 | -11 | 13 |
| 13 | Camioneros | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 33 | -7 | 12 |
| 14 | San Lorenzo de A. | 14 | 3 | 3 | 8 | 34 | 46 | -12 | 12 |
| 15 | Estrella de Boedo | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 50 | -18 | 12 |
| 16 | Newell´s | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 | 9 |
| 17 | Est. Porteño | 14 | 2 | 3 | 9 | 30 | 51 | -21 | 9 |
| 18 | Glorias | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 61 | -39 | 2 |
Playoff
Descenso


















