Fecha 1 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 0 | – | 4 | Independiente |
Hebraica | 1 | – | 1 | Kimberley |
N. Chicago | 3 | – | 2 | Banfield |
SECLA | 2 | – | 4 | 17 de Agosto |
Ferro | 1 | – | 4 | San Lorenzo |
América del Sud | 2 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Pinocho | 0 | – | 2 | Boca |
Atlanta | 6 | – | 4 | Villa La Ñata |
Barracas Ctral. | 3 | – | 2 | Racing |
Fecha 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Barracas Ctral. | 2 | – | 0 | J. Newbery |
Racing | 2 | – | 5 | Atlanta |
Villa La Ñata | 3 | – | 2 | Pinocho |
Boca | 4 | – | 3 | América del Sud |
Gimnasia (LP) | 1 | – | 2 | Ferro |
San Lorenzo | 3 | – | 2 | SECLA |
17 de Agosto | 5 | – | 3 | N. Chicago |
Banfield | 3 | – | 4 | Hebraica |
Kimberley | 1 | – | 1 | Independiente |
Fecha 3 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 1 | – | 3 | Kimberley |
Independiente | 2 | – | 3 | Banfield |
Hebraica | 2 | – | 4 | 17 de Agosto |
N. Chicago | 2 | – | 3 | San Lorenzo |
SECLA | 3 | – | 0 | Gimnasia (LP) |
Ferro | 2 | – | 2 | Boca |
América del Sud | 2 | – | 2 | Villa La Ñata |
Pinocho | 2 | – | 1 | Racing |
Atlanta | 2 | – | 2 | Barracas Ctral. |
Fecha 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta | 5 | – | 3 | J. Newbery |
Barracas Ctral. | 1 | – | 1 | Pinocho |
Racing | 4 | – | 3 | América del Sud |
Villa La Ñata | 3 | – | 3 | Ferro |
Boca | 2 | – | 5 | SECLA |
Gimnasia (LP) | 1 | – | 2 | N. Chicago |
San Lorenzo | 3 | – | 1 | Hebraica |
17 de Agosto | 7 | – | 5 | Independiente |
Banfield | 6 | – | 2 | Kimberley |
Fecha 5 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 4 | – | 4 | Banfield |
Kimberley | 1 | – | 4 | 17 de Agosto |
Independiente | 3 | – | 1 | San Lorenzo |
Hebraica | 4 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
N. Chicago | 1 | – | 8 | Boca |
SECLA | 4 | – | 1 | Villa La Ñata |
Ferro | 3 | – | 6 | Racing |
América del Sud | 2 | – | 3 | Barracas Ctral. |
Pinocho | 2 | – | 4 | Atlanta |
Fecha 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Pinocho | 2 | – | 2 | J. Newbery |
Atlanta | 3 | – | 2 | América del Sud |
Barracas Ctral. | 5 | – | 1 | Ferro |
Racing | 3 | – | 3 | SECLA |
Villa La Ñata | 3 | – | 9 | N. Chicago |
Boca | 1 | – | 1 | Hebraica |
Gimnasia (LP) | 2 | – | 1 | Independiente |
San Lorenzo | 3 | – | 4 | Kimberley |
17 de Agosto | 5 | – | 3 | Banfield |
Fecha 7 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 0 | – | 9 | 17 de Agosto |
Banfield | 3 | – | 3 | San Lorenzo |
Kimberley | 4 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Independiente | 3 | – | 3 | Boca |
Hebraica | 5 | – | 4 | Villa La Ñata |
N. Chicago | 4 | – | 1 | Racing |
SECLA | 5 | – | 4 | Barracas Ctral. |
Ferro | 0 | – | 0 | Atlanta |
América del Sud | 1 | – | 2 | Pinocho |
Fecha 8 | ||||
---|---|---|---|---|
América del Sud | 3 | – | 2 | J. Newbery |
Pinocho | 1 | – | 0 | Ferro |
Atlanta | 2 | – | 4 | SECLA |
Barracas Ctral. | 2 | – | 3 | N. Chicago |
Racing | 3 | – | 2 | Hebraica |
Villa La Ñata | 3 | – | 0 | Independiente |
Boca | 2 | – | 2 | Kimberley |
Gimnasia (LP) | 5 | – | 4 | Banfield |
San Lorenzo | 5 | – | 0 | 17 de Agosto |
Fecha 9 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 3 | – | 2 | San Lorenzo |
17 de Agosto | 5 | – | 0 | Gimnasia (LP) |
Banfield | 2 | – | 2 | Boca |
Kimberley | 2 | – | 2 | Villa La Ñata |
Independiente | 4 | – | 2 | Racing |
Hebraica | 3 | – | 2 | Barracas Ctral. |
N. Chicago | 0 | – | 2 | Atlanta |
SECLA | 3 | – | 0 | Pinocho |
Ferro | 3 | – | 5 | América del Sud |
Fecha 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Ferro | 0 | – | 4 | J. Newbery |
América del Sud | 2 | – | 6 | SECLA |
Pinocho | 6 | – | 2 | N. Chicago |
Atlanta | 2 | – | 4 | Hebraica |
Barracas Ctral. | 1 | – | 5 | Independiente |
Racing | 2 | – | 3 | Kimberley |
Villa La Ñata | 4 | – | 4 | Banfield |
Boca | 3 | – | 4 | 17 de Agosto |
Gimnasia (LP) | 5 | – | 8 | San Lorenzo |
Fecha 11 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 5 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
San Lorenzo | 5 | – | 1 | Boca |
17 de Agosto | 9 | – | 0 | Villa La Ñata |
Banfield | 2 | – | 6 | Racing |
Kimberley | 3 | – | 5 | Barracas Ctral. |
Independiente | 1 | 1 | Atlanta | |
Hebraica | 4 | – | 3 | Pinocho |
N. Chicago | 2 | – | 7 | América del Sud |
SECLA | 3 | – | 1 | Ferro |
Fecha 12 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 5 | – | 0 | J. Newbery |
Ferro | 0 | – | 1 | N. Chicago |
América del Sud | 3 | – | 3 | Hebraica |
Pinocho | 3 | – | 0 | Independiente |
Atlanta | 1 | – | 7 | Kimberley |
Barracas Ctral. | 1 | – | 0 | Banfield |
Racing | 2 | – | 6 | 17 de Agosto |
Villa La Ñata | 3 | – | 4 | San Lorenzo |
Boca | 4 | – | 6 | Gimnasia (LP) |
Fecha 13 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 1 | – | 2 | Boca |
Gimnasia (LP) | 5 | – | 3 | Villa La Ñata |
San Lorenzo | 2 | – | 0 | Racing |
17 de Agosto | 5 | – | 3 | Barracas Ctral. |
Banfield | 0 | – | 4 | Atlanta |
Kimberley | 5 | – | 4 | Pinocho |
Independiente | 1 | – | 2 | América del Sud |
Hebraica | 2 | – | 3 | Ferro |
N. Chicago | 3 | – | 3 | SECLA |
Fecha 14 | ||||
---|---|---|---|---|
N. Chicago | 3 | – | 2 | J. Newbery |
SECLA | 2 | – | 3 | Hebraica |
Ferro | 3 | – | 2 | Independiente |
América del Sud | 2 | – | 2 | Kimberley |
Pinocho | 5 | – | 3 | Banfield |
Atlanta | 3 | – | 3 | 17 de Agosto |
Barracas Ctral. | 5 | – | 1 | San Lorenzo |
Racing | 1 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Villa La Ñata | 4 | – | 2 | Boca |
Fecha 15 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 8 | – | 3 | Villa La Ñata |
Boca | 8 | – | 1 | Racing |
Gimnasia (LP) | 1 | – | 3 | Barracas Ctral. |
San Lorenzo | 2 | – | 1 | Atlanta |
17 de Agosto | 4 | – | 1 | Pinocho |
Banfield | 3 | – | 2 | América del Sud |
Kimberley | 1 | – | 3 | Ferro |
Independiente | 5 | – | 6 | SECLA |
Hebraica | 7 | – | 6 | N. Chicago |
Fecha 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Hebraica | 2 | – | 0 | J. Newbery |
N. Chicago | 9 | – | 4 | Independiente |
SECLA | 2 | – | 4 | Kimberley |
Ferro | 4 | – | 3 | Banfield |
América del Sud | 1 | – | 4 | 17 de Agosto |
Pinocho | 2 | – | 3 | San Lorenzo |
Atlanta | 1 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Barracas Ctral. | 3 | – | 2 | Boca |
Racing | 3 | – | 3 | Villa La Ñata |
Fecha 17 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 3 | – | 10 | Racing |
Villa La Ñata | 3 | – | 5 | Barracas Ctral. |
Boca | 4 | – | 1 | Atlanta |
Gimnasia (LP) | 3 | – | 3 | Pinocho |
San Lorenzo | 3 | – | 0 | América del Sud |
17 de Agosto | 5 | – | 2 | Ferro |
Banfield | 1 | – | 4 | SECLA |
Kimberley | 3 | – | 2 | N. Chicago |
Independiente | 5 | – | 3 | Hebraica |
Fecha 18 | ||||
---|---|---|---|---|
Independiente | 3 | – | 4 | J. Newbery |
Kimberley | 2 | – | 4 | Hebraica |
Banfield | 3 | – | 5 | N. Chicago |
17 de Agosto | 3 | – | 2 | SECLA |
San Lorenzo | 3 | – | 3 | Ferro |
Gimnasia (LP) | 0 | – | 0 | América del Sud |
Boca | 2 | – | 0 | Pinocho |
Villa La Ñata | 2 | – | 5 | Atlanta |
Racing | 5 | – | 4 | Barracas Ctral. |
Fecha 19 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 3 | – | 2 | Barracas Ctral. |
Atlanta | 7 | – | 3 | Racing |
Pinocho | 7 | – | 0 | Villa La Ñata |
América del Sud | 0 | 5 | Boca | |
Ferro | 2 | – | 0 | Gimnasia (LP) |
SECLA | 7 | – | 1 | San Lorenzo |
N. Chicago | 4 | – | 3 | 17 de Agosto |
Hebraica | 4 | – | 3 | Banfield |
Independiente | 1 | – | 1 | Kimberley |
Fecha 20 | ||||
---|---|---|---|---|
Kimberley | 0 | – | 2 | J. Newbery |
Banfield | 0 | – | 4 | Independiente |
17 de Agosto | 1 | – | 2 | Hebraica |
San Lorenzo | 1 | – | 2 | N. Chicago |
Gimnasia (LP) | 0 | – | 4 | SECLA |
Boca | 2 | – | 2 | Ferro |
Villa La Ñata | 3 | – | 3 | América del Sud |
Racing | 4 | – | 6 | Pinocho |
Barracas Ctral. | 4 | – | 4 | Atlanta |
Fecha 21 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 4 | – | 0 | Atlanta |
Pinocho | 1 | – | 3 | Barracas Ctral. |
América del Sud | 2 | – | 1 | Racing |
Ferro | 3 | – | 0 | Villa La Ñata |
SECLA | 1 | – | 4 | Boca |
N. Chicago | 1 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Hebraica | 2 | – | 3 | San Lorenzo |
Independiente | 3 | – | 4 | 17 de Agosto |
Kimberley | 2 | – | 3 | Banfield |
Fecha 22 | ||||
---|---|---|---|---|
Banfield | 3 | – | 4 | J. Newbery |
17 de Agosto | 1 | – | 4 | Kimberley |
San Lorenzo | 2 | – | 2 | Independiente |
Gimnasia (LP) | 3 | – | 3 | Hebraica |
Boca | – | N. Chicago | ||
Villa La Ñata | 3 | – | 7 | SECLA |
Racing | 4 | – | 2 | Ferro |
Barracas Ctral. | 6 | – | 1 | América del Sud |
Atlanta | 2 | – | 5 | Pinocho |
Fecha 23 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 4 | – | 1 | Pinocho |
América del Sud | 9 | – | 4 | Atlanta |
Ferro | 1 | – | 0 | Barracas Ctral. |
SECLA | 3 | – | 5 | Racing |
N. Chicago | 3 | – | 4 | Villa La Ñata |
Hebraica | 5 | – | 3 | Boca |
Independiente | 5 | – | 3 | Gimnasia (LP) |
Kimberley | 1 | – | 2 | San Lorenzo |
Banfield | 4 | – | 4 | 17 de Agosto |
Fecha 24 | ||||
---|---|---|---|---|
17 de Agosto | 6 | – | 0 | J. Newbery |
San Lorenzo | 1 | – | 3 | Banfield |
Gimnasia (LP) | 2 | – | 2 | Kimberley |
Boca | 0 | – | 4 | Independiente |
Villa La Ñata | 4 | – | 2 | Hebraica |
Racing | 0 | – | 4 | N. Chicago |
Barracas Ctral. | 5 | – | 5 | SECLA |
Atlanta | 3 | – | 3 | Ferro |
Pinocho | 4 | – | 4 | América del Sud |
Fecha 25 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 2 | – | 3 | América del Sud |
Ferro | 2 | – | 4 | Pinocho |
SECLA | 5 | – | 2 | Atlanta |
N. Chicago | 3 | – | 3 | Barracas Ctral. |
Hebraica | 5 | – | 1 | Racing |
Independiente | 8 | – | 1 | Villa La Ñata |
Kimberley | 1 | – | 2 | Boca |
Banfield | 2 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
17 de Agosto | 1 | – | 5 | San Lorenzo |
Fecha 26 | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 3 | – | 2 | J. Newbery |
Gimnasia (LP) | 2 | – | 5 | 17 de Agosto |
Boca | 4 | – | 2 | Banfield |
Villa La Ñata | 2 | – | 5 | Kimberley |
Racing | 5 | – | 4 | Independiente |
Barracas Ctral. | 5 | – | 3 | Hebraica |
Atlanta | 4 | – | 3 | N. Chicago |
Pinocho | 5 | – | 4 | SECLA |
América del Sud | 2 | – | 3 | Ferro |
Fecha 27 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 2 | – | 1 | Ferro |
SECLA | 6 | – | 1 | América del Sud |
N. Chicago | 3 | – | 2 | Pinocho |
Hebraica | 5 | – | 4 | Atlanta |
Independiente | 2 | – | 5 | Barracas Ctral. |
Kimberley | 1 | – | 4 | Racing |
Banfield | 2 | – | 2 | Villa La Ñata |
17 de Agosto | 1 | – | 3 | Boca |
San Lorenzo | 2 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
Fecha 28 | ||||
---|---|---|---|---|
Gimnasia (LP) | 1 | – | 2 | J. Newbery |
Boca | 0 | – | 1 | San Lorenzo |
Villa La Ñata | 6 | – | 8 | 17 de Agosto |
Racing | 4 | – | 6 | Banfield |
Barracas Ctral. | 2 | – | 0 | Kimberley |
Atlanta | 1 | – | 6 | Independiente |
Pinocho | 3 | – | 4 | Hebraica |
América del Sud | 5 | – | 2 | N. Chicago |
Ferro | 0 | – | 3 | SECLA |
Fecha 29 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 3 | – | 3 | SECLA |
N. Chicago | 1 | – | 1 | Ferro |
Hebraica | 2 | – | 2 | América del Sud |
Independiente | 0 | – | 2 | Pinocho |
Kimberley | 1 | – | 2 | Atlanta |
Banfield | 3 | – | 6 | Barracas Ctral. |
17 de Agosto | 6 | – | 4 | Racing |
San Lorenzo | 9 | – | 2 | Villa La Ñata |
Gimnasia (LP) | 2 | – | 0 | Boca |
Fecha 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Boca | 6 | – | 2 | J. Newbery |
Villa La Ñata | 3 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
Racing | 1 | – | 3 | San Lorenzo |
Barracas Ctral. | 4 | – | 5 | 17 de Agosto |
Atlanta | 4 | – | 3 | Banfield |
Pinocho | 2 | – | 0 | Kimberley |
América del Sud | 5 | – | 0 | Independiente |
Ferro | 3 | – | 0 | Hebraica |
SECLA | 2 | – | 3 | N. Chicago |
Fecha 31 | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 6 | 2 | Barracas Central | |
Hebraica | 2 | 8 | SECLA | |
17 de Agosto | 4 | 4 | Atlanta | |
Boca | 4 | – | 1 | Villa La Ñata |
Gimnasia (LP) | 4 | – | 2 | Racing |
Jorge Newbery | 5 | – | 3 | Nueva Chicago |
Independiente | 4 | – | 5 | Ferro |
Banfield | 2 | – | 2 | Pinocho |
Kimberley | 2 | – | 1 | América del Sud |
Fecha 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Villa La Ñata | 2 | – | 1 | J. Newbery |
Racing | 1 | – | 3 | Boca |
Barracas Ctral. | 3 | – | 3 | Gimnasia (LP) |
Atlanta | 3 | – | 4 | San Lorenzo |
Pinocho | 1 | – | 0 | 17 de Agosto |
América del Sud | 3 | – | 2 | Banfield |
Ferro | 2 | – | 1 | Kimberley |
SECLA | 0 | – | 0 | Independiente |
N. Chicago | 5 | – | 5 | Hebraica |
Fecha 33 | ||||
---|---|---|---|---|
J. Newbery | 4 | – | 4 | Hebraica |
Independiente | 3 | – | 4 | N. Chicago |
Kimberley | 0 | – | 2 | SECLA |
Banfield | 2 | – | 4 | Ferro |
17 de Agosto | 4 | – | 3 | América del Sud |
San Lorenzo | 2 | – | 2 | Pinocho |
Gimnasia (LP) | 1 | – | 2 | Atlanta |
Boca | 6 | – | 2 | Barracas Ctral. |
Villa La Ñata | 5 | – | 10 | Racing |
Fecha 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 4 | – | 5 | J. Newbery |
Barracas Central | 8 | – | 7 | Villa La Ñata |
Atlanta | 2 | – | 8 | Boca |
Pinocho | 2 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
América del Sud | 5 | – | 0 | San Lorenzo |
Ferro | 1 | – | 0 | 17 de Agosto |
SECLA | 4 | – | 3 | Banfield |
N. Chicago | 1 | – | 1 | Kimberley |
Hebraica | 0 | – | 2 | Independiente |
Fecha 1 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 2 | – | 6 | Ferro |
Platense | 0 | – | 4 | All Boys |
Asturiano | 0 | – | 3 | River |
Camioneros | 0 | – | 6 | San Lorenzo |
Independiente | 3 | – | 1 | Estudiantes (Bs As) |
Pacífico | 1 | – | 1 | Boca |
Sportivo Barracas | 0 | 1 | Racing |
Fecha 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pacífico | 0 | – | 1 | SECLA |
Boca | 0 | – | 4 | Independiente |
Estudiantes (Bs As) | 6 | – | 3 | Camioneros |
San Lorenzo | 6 | – | 0 | Asturiano |
River | 1 | – | 3 | Sportivo Barracas |
Racing | 2 | – | 0 | Platense |
All Boys | 2 | – | 3 | Ferro |
Fecha 3 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 1 | – | 4 | All Boys |
Ferro | 1 | – | 1 | Racing |
Platense | 2 | – | 1 | River |
Sportivo Barracas | 3 | – | 3 | San Lorenzo |
Asturiano | 0 | – | 1 | Estudiantes (Bs As) |
Camioneros | 2 | – | 6 | Boca |
Independiente | 4 | – | 2 | Pacífico |
Fecha 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Independiente | 2 | – | 1 | SECLA |
Pacífico | 3 | – | 2 | Camioneros |
Boca | 5 | – | 0 | Asturiano |
Estudiantes (Bs As) | 2 | – | 3 | Sportivo Barracas |
San Lorenzo | 4 | – | 0 | Platense |
River | 0 | – | 2 | Ferro |
Racing | 1 | – | 0 | All Boys |
Fecha 5 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 0 | – | 4 | Racing |
All Boys | 0 | – | 2 | River |
Ferro | 1 | – | 2 | San Lorenzo |
Platense | 2 | – | 6 | Estudiantes (Bs As) |
Sportivo Barracas | 8 | – | 0 | Boca |
Asturiano | 1 | – | 2 | Pacífico |
Camioneros | 1 | – | 3 | Independiente |
Fecha 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Camioneros | 0 | – | 3 | SECLA |
Independiente | 9 | – | 2 | Asturiano |
Pacífico | 1 | – | 2 | Sportivo Barracas |
Boca | 2 | – | 0 | Platense |
Estudiantes (Bs As) | 4 | – | 5 | Ferro |
San Lorenzo | 0 | – | 1 | All Boys |
River | 2 | – | 3 | Racing |
Fecha 7 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 1 | – | 4 | River |
Racing | 1 | – | 2 | San Lorenzo |
All Boys | 4 | – | 4 | Estudiantes (Bs As) |
Ferro | 5 | – | 2 | Boca |
Platense | 1 | – | 2 | Pacífico |
Sportivo Barracas | 2 | – | 1 | Independiente |
Asturiano | 3 | – | 6 | Camioneros |
Fecha 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Asturiano | 2 | – | 3 | SECLA |
Camioneros | 1 | – | 4 | Sportivo Barracas |
Independiente | 4 | – | 0 | Platense |
Pacífico | 0 | – | 2 | Ferro |
Boca | 2 | – | 0 | All Boys |
Estudiantes (Bs As) | 2 | – | 5 | Racing |
San Lorenzo | 6 | – | 1 | River |
Fecha 9 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 4 | – | 5 | San Lorenzo |
River | 3 | – | 5 | Estudiantes (Bs As) |
Racing | 2 | – | 2 | Boca |
All Boys | 6 | – | 3 | Pacífico |
Ferro | 2 | – | 1 | Independiente |
Platense | 2 | – | 0 | Camioneros |
Sportivo Barracas | 12 | – | 1 | Asturiano |
Fecha 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Sportivo Barracas | 3 | – | 2 | SECLA |
Asturiano | 1 | – | 4 | Platense |
Camioneros | 1 | – | 5 | Ferro |
Independiente | 0 | – | 9 | All Boys |
Pacífico | 2 | – | 4 | Racing |
Boca | 4 | – | 2 | River |
Estudiantes (Bs As) | 2 | – | 2 | San Lorenzo |
Fecha 11 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 2 | – | 7 | Estudiantes (Bs As) |
San Lorenzo | 8 | – | 2 | Boca |
River | 1 | – | 1 | Pacífico |
Racing | 2 | – | 3 | Independiente |
All Boys | 4 | – | 2 | Camioneros |
Ferro | 5 | – | 0 | Asturiano |
Platense | 1 | – | 7 | Sportivo Barracas |
Fecha 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Platense | 0 | – | 1 | SECLA |
Sportivo Barracas | 1 | – | 1 | Ferro |
Asturiano | 0 | – | 7 | All Boys |
Camioneros | 1 | – | 4 | Racing |
Independiente | 2 | – | 0 | River |
Pacífico | 1 | – | 7 | San Lorenzo |
Boca | 3 | – | 5 | Estudiantes (Bs As) |
Fecha 13 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 0 | – | 5 | Boca |
Estudiantes (Bs As) | 5 | – | 3 | Pacífico |
San Lorenzo | 3 | – | 0 | Independiente |
River | 4 | – | 2 | Camioneros |
Racing | 5 | – | 1 | Asturiano |
All Boys | 4 | – | 3 | Sportivo Barracas |
Ferro | 5 | – | 0 | Platense |
Fecha 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Ferro | 3 | – | 2 | SECLA |
All Boys | 4 | – | 0 | Platense |
Racing | 1 | – | 1 | Sportivo Barracas |
River | 3 | – | 1 | Asturiano |
San Lorenzo | 7 | – | 0 | Camioneros |
Estudiantes (Bs As) | 3 | – | 3 | Independiente |
Boca | 6 | – | 2 | Pacífico |
Fecha 15 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 1 | – | 1 | Pacífico |
Independiente | 3 | – | 0 | Boca |
Camioneros | 0 | – | 5 | Estudiantes (Bs As) |
Asturiano | 0 | – | 6 | San Lorenzo |
Sportivo Barracas | POST. | River | ||
Platense | 0 | – | 3 | Racing |
Ferro | 2 | – | 1 | All Boys |
Fecha 16 | ||||
---|---|---|---|---|
All Boys | 8 | – | 2 | SECLA |
Racing | 4 | – | 2 | Ferro |
River | 2 | – | 3 | Platense |
San Lorenzo | Post. | Sportivo Barracas | ||
Estudiantes (Bs As) | 15 | – | 0 | Asturiano |
Boca | 5 | – | 0 | Camioneros |
Pacífico | 1 | – | 2 | Independiente |
Fecha 17 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 1 | – | 3 | Independiente |
Camioneros | 1 | – | 3 | Pacífico |
Asturiano | 1 | – | 7 | Boca |
Sportivo Barracas | 7 | – | 2 | Estudiantes (Bs As) |
Platense | 0 | – | 6 | San Lorenzo |
Ferro | 2 | – | 1 | River |
All Boys | 3 | – | 1 | Racing |
Fecha 18 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 5 | – | 0 | SECLA |
River | 1 | – | 3 | All Boys |
San Lorenzo | 1 | – | 1 | Ferro |
Estudiantes (Bs As) | 3 | – | 2 | Platense |
Boca | 4 | – | 6 | Sportivo Barracas |
Pacífico | 6 | – | 0 | Asturiano |
Independiente | 1 | – | 1 | Camioneros |
Fecha 19 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 3 | – | 1 | Camioneros |
Asturiano | 0 | – | 4 | Independiente |
Sportivo Barracas | 2 | – | 2 | Pacífico |
Platense | 0 | – | 3 | Boca |
Ferro | 8 | – | 0 | Estudiantes (Bs As) |
All Boys | 3 | – | 5 | San Lorenzo |
Racing | 1 | – | 1 | River |
Fecha 20 | ||||
---|---|---|---|---|
River | 4 | – | 0 | SECLA |
San Lorenzo | 2 | – | 2 | Racing |
Estudiantes (Bs As) | 3 | – | 6 | All Boys |
Boca | 1 | – | 2 | Ferro |
Pacífico | 1 | – | 0 | Platense |
Independiente | 2 | – | 3 | Sp. Barracas |
Camioneros | 4 | – | 0 | Asturiano |
Fecha 21 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | 5 | – | 2 | Asturiano |
Sportivo Barracas | 3 | – | 2 | Camioneros |
Platense | 3 | – | 2 | Independiente |
Ferro | Post. | Pacífico | ||
All Boys | Post. | Boca | ||
Racing | 6 | – | 1 | Estudiantes (Bs As) |
River | 2 | – | 3 | San Lorenzo |
Fecha 22 | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo | Post. | SECLA | ||
Estudiantes (Bs As) | 4 | – | 1 | River |
Boca | 2 | – | 0 | Racing |
Pacífico | Post. | All Boys | ||
Independiente | Post. | Ferro | ||
Camioneros | 1 | – | 3 | Platense |
Asturiano | 1 | – | 5 | Sportivo Barracas |
Fecha 23 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | – | Sportivo Barracas | ||
Platense | – | Asturiano | ||
Ferro | – | Camioneros | ||
All Boys | – | Independiente | ||
Racing | – | Pacífico | ||
River | – | Boca | ||
San Lorenzo | – | Estudiantes (Bs As) |
Fecha 24 | ||||
---|---|---|---|---|
Estudiantes (Bs As) | – | SECLA | ||
Boca | – | San Lorenzo | ||
Pacífico | – | River | ||
Independiente | – | Racing | ||
Camioneros | – | All Boys | ||
Asturiano | – | Ferro | ||
Sportivo Barracas | – | Platense |
Fecha 25 | ||||
---|---|---|---|---|
SECLA | – | Platense | ||
Ferro | – | Sportivo Barracas | ||
All Boys | – | Asturiano | ||
Racing | – | Camioneros | ||
River | – | Independiente | ||
San Lorenzo | – | Pacífico | ||
Estudiantes (Bs As) | – | Boca |
Fecha 26 | ||||
---|---|---|---|---|
Boca | – | SECLA | ||
Pacífico | – | Estudiantes (Bs As) | ||
Independiente | – | San Lorenzo | ||
Camioneros | – | River | ||
Asturiano | – | Racing | ||
Sportivo Barracas | – | All Boys | ||
Platense | – | Ferro |
Fecha 27 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 3 | – | 1 | América del Sud |
Barracas Central | 5 | – | 2 | Banfield |
Pinocho | 2 | – | 1 | Independiente |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Fecha libre: Racing Club |
Fecha 28 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 3 | – | 1 | América del Sud |
Barracas Central | 5 | – | 2 | Banfield |
Pinocho | 2 | – | 1 | Independiente |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Fecha libre: Racing Club |
Fecha 29 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 3 | – | 1 | América del Sud |
Barracas Central | 5 | – | 2 | Banfield |
Pinocho | 2 | – | 1 | Independiente |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Fecha libre: Racing Club |
Fecha 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Racing | 3 | – | 1 | América del Sud |
Barracas Central | 5 | – | 2 | Banfield |
Pinocho | 2 | – | 1 | Independiente |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Lorem | 0 | – | 0 | Lorem |
Fecha libre: Racing Club |
Fecha 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Estrella Maldonado | 3 | – | 0 | Camioneros |
Newell’s | 3 | – | 2 | El Talar |
Nueva Estrella | 0 | – | 7 | River |
Glorias | 5 | – | 1 | Almafuerte |
Argentinos Jrs | 5 | – | 1 | CIDECO |
Estrella de Boedo | 1 | – | 2 | Arsenal |
Asturiano | 2 | – | 2 | Platense |
Country Banfield | 2 | – | 1 | UNLAM |
Franja de Oro | 2 | – | 5 | Pacífico |
Fecha 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Franja de Oro | 3 | – | 0 | Estrella de Maldonado |
Pacífico | 4 | – | 3 | Country Banfield |
UNLAM | 3 | – | 3 | Asturiano |
